赢家 | 输家 |
---|---|
个人 • 从2024年7月1日起,37%边际税率的范围将完全取消 • 32.5%边际税率将减少到30% • 45%最高边际税率的起征门槛将从$18万增加到$20万 • 年收入超过$20万将获得$9,075的税务减免 | 避税者 • 在未来四年内每年向澳大利亚税务局额外增加$2亿的资金,以扩大其避税工作组 |
家庭 • 从2024年7月开始,将逐步增加带薪育儿假期,到2026年可高达26周 • 育儿津贴比例提高至90% • 拨款$1240万用于促进游戏小组和玩具图书馆 • 拨款$3900万将在四年内用于增加和改善新生儿筛查计划的一致性 • 将在三年内提供$1390万用于支持失去小孩的父母 | 经济 • 预期本财政年度的GDP增长率从3.9% 下降至3.25%,然后在明年再次下降至1.5% • 由于大宗商品价格飙升和通货膨胀,预算底线将增加$400亿 |
卫生保健 • 从明年1月1日开始,购买PBS列表上药品的成本从$42.50降至$30 • 在COVID大流行之后,将花费超过$300万用于设立澳大利亚疾病控制中心 • 斥资$4.5亿给Adelaide和Brisbane地区的新的综合癌症护理中心 • 生活在澳大利亚农村或偏远地区者可受益政府$1.853亿的农村劳动计划,以此来吸引和留住更多的医疗人员到这些社区 • 政府投资$2.35亿以推出紧急护理诊所,以减轻公立医院的压力并改善获得医疗保健的机会 | 联邦拨款计划 • 取消了联邦承诺的大约$20亿的赠款 • 在未来十年内对$65亿的基础设施项目进行更改,其中一些项目的资金被推迟 • 政府还取消了一项名为“建设更美好地区基金”的$2.5亿地区拨款计划 |
新能源 • 政府兑现了对清洁能源的承诺,为一系列项目拨款$8亿,其中包括此前承诺的电动汽车减税、改善电动汽车充电网络基础设施以及提供社区电池和太阳能银行 • 明年将花费$5万用于制定一项战略,使政府在未来能够支持澳大利亚水域的海上可再生能源项目 | 心理健康 • 该部门并没有收到太多资金,四年内只有$2430万,更多的用于Headspace centres,并促进了制造业预防自杀 |
宽带网络 • 政府将拨款$24亿给NBN,目的在于希望在2025前至少有150万家庭或企业可以使用全光纤连接网络 | 工资 • 由于通货膨胀高于预期,实际工资购买能力最早也要到2024年才会有所增长 |
太平洋区域外交 • 政府将在未来四年内增加对太平洋地区的外援约$9亿 • 澳大利亚联邦警察在所罗门群岛的行动将获得其中$4600万的资金,这些资金将用于协助各国发展关键基础设施并提供自身安全 | 罚款 • 联邦罚款单位将在新的一年从$222增加到$275 • 罚款是根据每项罪行的处罚单位数来计算的 |
大堡礁 • 联邦政府将花费$12亿用于保护和恢复大堡礁 • Townsville的大堡礁水族馆将升级改造成世界上最大的活珊瑚礁水族馆,以用于提高教育意识 | 水利项目 • 政府表示将在未来12年内通过削减一系列的前联合政府的水利项目来节省$46亿 • Queensland’s Hells Gates Dam项目将不获得资助 • 近$9亿的资金将在未来四年从这些项目中延期(Dungowan Dam and Pipeline, Emu Swamp Dam and Pipeline, Hughenden Irrigation Scheme and the Wyangala Dam Wall Raising Project) • 政府将从National Water Grid Fund收回$11.73亿的资金 |
女性安全 • $17亿将在6年内用于女性安全倡议 • 为500名一线社区工作者(四年内 $1.694亿)提供资金 • $1亿为逃离暴力的妇女,儿童和面临无家可归风险的低收入老年妇女提供危机和过渡性住房选择 • $3200万用于资助全国各地的职业妇女中心,为在工作中面临性骚扰等性别问题的工人提供宣传和信息 • $580万用于帮助支持雇主承担义务,尽其所能消除性骚扰和歧视,并在未来三年内提供$260万用于秘密记录工作场所受害者的骚扰事故 | |
环境 • 五年内将花费超过$6亿来保护受威胁的物种 • 将耗资$9,000万培训多达一千名 Landcare 护林员 • $6600万将用于扩大土著保护区计划 • 近$1600万将用于建立卓越的Torres Strait Climate Change Centre。 • $700万将帮助公共服务在2030年前实现碳平衡 • $2.24亿将帮助建立400社区蓄电池以减少对矿物燃料的依赖 | |
老年护理 • 澳大利亚的老年护理系统将在四年内获得$25亿,用于提高居民的护理质量,以支付每天24小时在现场的注册护士的要求,但该计划将在2023年7月实施 • 从2024年10月起,每位居民的每日护理分钟数将增加到每天215 分钟 • 政府还将在未来四年提供超过$50 亿用于实施老年护理改革 • $5.403亿将用于信息和通信技术,扩大外联区域和残疾支持 | |
住房 • 政府设定了从2024年开始的五年内建造100万套新住房的目标 • 该预算还包括为联邦政府以及各州和领地每年建造1万套新房提供 $3.5 亿 | |
学生 • 未来五年,政府将提供$87.217亿,在技能短缺的行业和地区提供48万个免费TAFE名额 • 未来两年,政府还将花费$5000万对全国的TAFE设施进行现代化改造 • 从明年开始,大学部门也将获得 $4.855亿的额外资助,以增加2万个联邦支持的名额 • 学校将获得$2万,可用于心理健康支持、短途旅行以及体育和社交活动 • $2.708亿将用于支持改善通风和空气质量,以及对公立学校进行更大规模的翻新 |
如果您对于以上内容有任何疑问,或是需要我们提供专业服务,欢迎联系我们。
请您抽空扫描以下二维码,填写一下我们的年度策划表格 (Annual financial health check), 只需要3分钟的时间,可以帮助您对自身情况有更好的认知,并且让我们有机会提供更贴心精准的服务。
注:以上信息不构成税务、法律或其他专业建议,如果您需要专业税务建议,请尽快咨询我们。
文中图片皆来自网络,如有侵权,请联系我们删除。
本文为第一手解读,转发请注明出处。
参考: